

Giải | Kết quả xổ số miền bắc | Đầu | Loto cặp số |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 47441 | 0 | 02,09 |
Ký hiệu | 15NM 1NM 11NM 13NM 7NM 6NM | 1 | 10,18,15,11,13,14 |
Giải nhất | 25173 | 2 | 20 |
Giải nhì | 26810 40670 | 3 | 38 |
Giải ba | 93879 97018 48402 69615 09720 01040 | 4 | 41,40,48 |
Giải tư | 5776 2277 5857 8599 | 5 | 57 |
Giải năm | 8038 0196 1588 9062 7102 9011 | 6 | 62,67 |
Giải sáu | 567 109 648 | 7 | 73,70,79,76,77 |
Giải bảy | 15 73 13 14 | 8 | 88 |
9 | 99,96 |
20/08/2020 10:26 AM
18/08/2020 09:52 AM
29/06/2020 15:04 PM
26/05/2020 10:31 AM
24/08/2020 10:04 AM
30/07/2020 09:36 AM
19/06/2020 08:56 AM
23/05/2020 17:34 PM